今回はオーライトのウェポンライトについて、スペック比較ページをご用意しました!
詳細確認や性能の目安などを調べる際にご利用ください。
比較対象:
Odin シリーズ、Baldr シリーズ、PL シリーズ
*Odin シリーズ
>>>製品詳細はこちらへ:Odin、Odin Mini、Odin Turbo、Odin GL M
Odinシリーズ | ||
Odin | Odin mini | |
![]() |
![]() |
|
サイズ | ヘッド部29 mm、 ボディー 26.6mm、 長さ136.5mm |
ヘッド部29 mm、 ボディー 25.7mm、 長さ115.5mm |
重量 | 216 g(電池を含む) | 176g(電池を含む) |
対応電池 | 5000mAh 21700充電池 | 2040mAh 18500充電池 |
電池交換 | √ | × |
最大出力 | 2000LM | 1250LM |
光強度 | 22500cd | 14400cd |
最大照射距離 | 300m | 240m |
光源 | LED | LED |
レーザービーム | × | × |
防水 | IPX8 | IPX8 |
充電方法 | MCC3充電ケーブル | MCC3充電ケーブル |
Odinシリーズ | ||
Odin Turbo | Odin GL M | |
![]() |
![]() |
|
サイズ | ヘッド部31mm、 ボディー26.6mm 、 長さ155mm |
ヘッド部29mm、 ボディー26.6mm 、 長さ149mm |
重量 | 249g(電池を含む) | 224g(電池を含む) |
対応電池 | 5000mAh 21700充電池 | 5000mAh 21700充電池 |
電池交換 | × | × |
最大出力 | 330LM | 1500LM |
光強度 | 275625cd | 11316cd |
最大照射距離 | 1050m | 215m |
光源 | LEP | LED |
レーザービーム | × | グリーン |
防水 | IPX8 | IPX4 |
充電方法 | MCC3充電ケーブル | MCC3充電ケーブル |
*Baldr シリーズ
Baldrシリーズ | |||
Baldr IR | BALDR PRO | Baldr RL | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
サイズ | ヘッド部44.5mm、 ボディー 36.5mm 、 長さ84mmmm |
ヘッド部44.5mm、 ボディー 36.5mm 、 長さ84mmmm |
ヘッド部44.5mm、 ボディー 36.5mm 、 長さ84mmmm |
重量 | 129g(電池を含む) | 129g(電池を含む) | 95g(電池を含む) |
対応電池 | 3V 1600mAh CR123A電池*2 | 3V 1600mAh CR123A電池*2 | 3V 1600mAh CR123A電池*2 |
電池交換 | √ | √ | √ |
最大出力 | 1350LM | 1350LM | 1120LM |
光強度 | 16900cd | 16900cd | 4400cd |
最大照射距離 | 260m | 260m | 240m |
光源 | LED | LED | LED |
ビーム | 赤外線 | 緑レーザー | 赤レーザー |
防水 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
充電方法 | × | × | × |
Baldrシリーズ | ||
BALDR Mini | Baldr RL Mini | |
![]() |
![]() |
|
サイズ | ヘッド部32.8mm、 ボディー 35.8mm 、 長さ57mm |
ヘッド部32.8mm、 ボディー 35.8mm 、 長さ57mmmm |
重量 | 87g (電池を含む) | 91g(電池を含む) |
対応電池 | 3.6V 1000mAh 充電池 | 3.7V 230mAh 充電池 |
電池交換 | × | × |
最大出力 | 600LM | 600LM |
光強度 | 4225cd | 4225cd |
最大照射距離 | 130m | 130m |
光源 | LED | LED |
ビーム | 緑レーザー | 赤レーザー |
防水 | IPX4 | IPX4 |
充電方法 | MCC Special(磁気充電ケーブル) | MCC Special(磁気充電ケーブル) |
Baldrシリーズ | ||
BALDR S | BALDR Pro R | |
![]() |
![]() |
|
サイズ | ヘッド部32.5mm、 ボディー 36mm 、 長さ63mm |
ヘッド部29 mm、 ボディー 26.6mm 、 長さ136.5mm |
重量 | 95g(電池を含む) | 126g(電池を含む) |
対応電池 | 3.7V 380mAh 充電池 | 3.6V 1000mAh 充電池 |
電池交換 | × | × |
最大出力 | 800LM | 1350LM |
光強度 | 4400cd | 10000cd |
最大照射距離 | 130m | 200m |
光源 | LED | LED |
ビーム | 緑レーザー | 緑レーザー |
防水 | IPX4 | IPX4 |
充電方法 | MCC Special(磁気充電ケーブル) | MCC1A充電ケーブル |
>>>製品詳細はこちらへ:Baldr RL、Baldr RL Mini、Baldr IR、Baldr Mini、Baldr Pro、Baldr Pro R、Baldr S
*PL シリーズ
PLシリーズ | ||
PL PRO VALKYRIE | PL-MINI 2 VALKYRIE | |
![]() |
![]() |
|
サイズ | ヘッド部33mm、 ボディー 37mm 、 長さ83mm |
ヘッド部32mm、 ボディー 32.5mm 、 長さ52.5mm |
重量 | 92g(電池を含む) | 73g(電池を含む) |
対応電池 | 3.6V 900mAh 充電池 | 3.7V 260mAh 充電池×1 |
電池交換 | × | × |
最大出力 | 1500LM | 600LM |
光強度 | 19600cd | 2500cd |
最大照射距離 | 280m | 100m |
光源 | LED | LED |
ビーム | × | × |
防水 | IPX6 | IPX6 |
充電方法 | MCC 1A 充電ケーブル | MCC Special(磁気充電ケーブル) |
>>>製品詳細はこちらへ:PL-MINI 2 VALKYRIE、PL PRO VALKYRIE
最近の投稿
レビュー
現在、コメントは投稿されていません。